| FORFAIT CURISTE BASSE SAISON | PRIX SEMAINE BASSE SAISON | FORFAIT CURISTE MOYENNE SAISON | PRIX SEMAINE MOYENNE SAISON | FORFAIT CURISTE HAUTE SAISON | PRIX SEMAINE HAUTE SAISON | |
| Appartement RDC 55m² | 570 € | 220 € | 660 € | 250 € | 1065 € | 385 € |
| Appartement Etage 52m² | 585 € | 225 € | 675 € | 255 € | 1095 € | 395 € |
| Appartement Etage 40m² | 540 € | 210 € | 615 € | 235 € | 1005 € | 365 € |
| 4 Appartements Etage 38m² | 510 € | 200 € | 600 € | 230 € | 990 € | 360 € |
| Appartement RDC 47m² | 705 € | 265 € | 810 € | 300 € | 1185 € | 425 € |
| Appartement RDC 40m² | 555 € | 215 € | 645 € | 245 € | 1035 € | 375 € |
| Appartement RDC 49m² | 705 € | 265 € | 810 € | 300 € | 1185 € | 425 € |
